ইনডোর আউটডোর তাপমাত্রা প্রদর্শন এবং ক্যালেন্ডার সঙ্গে ডিজিটাল পারমাণবিক জাম্বো ওয়াল ঘড়ি
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ফুজিয়ান, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Customized |
মডেল নম্বার: | YT6542 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০০০ টুকরা |
---|---|
মূল্য: | $7.85/pieces 1000-4999 pieces |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 পিসি/ ভিতরের বাক্স, 8 পিসি/সিটিএন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 10000 পিস/পিস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আকৃতি: | চতুর্ভুজ | অনুষ্ঠান: | অভিনন্দন |
---|---|---|---|
আন্দোলনের ধরন: | বৈদ্যুতিক | প্রদর্শনের ধরন: | ডিজিটাল |
মোটিভিটি টাইপ: | ডিজিটাল | বৈশিষ্ট্য: | লুমিনোভা |
ফাংশন: | ব্যাকলাইট, ইন-আউট তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সহ | ডিজাইন স্টাইল: | আধুনিক |
শীট আকার: | এন.এ | প্রকার: | ডিজিটাল |
উপাদান: | এবিএস | পণ্যের নাম: | এলসিডি জাম্বো ঘড়ি |
LED রঙ: | লাল, সাদা | বৈশিষ্ট্য 1: | রেডিও-নিয়ন্ত্রিত ঘড়ি |
MOQ: | ১০০০ পিসি | প্রদর্শন: | সময়, ক্যালেন্ডার, সপ্তাহের দিন প্রদর্শন |
প্যাকিং: | কাস্টমারাইজড | ব্যাটারি: | 2x AAA |
ফাংশন 1: | সহজেই আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়াশীল | আকার: | 22.6 x2.7 x18.8 সেমি |
বন্দর: | এফওবি ফুঝু | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল ঘড়ি প্রদর্শন,ডিজিটাল ডেস্ক টেবিল ঘড়ি প্রদর্শন,ক্যালেন্ডার ডিজিটাল ঘড়ি |
পণ্যের বর্ণনা





স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম
|
মাল্টি ফাংশন এলসিডি অ্যালার্ম ঘড়ি
|
উপাদান
|
এবিএস+এলইডি
|
ব্যাটারি
|
২x এ এ
|
পণ্যের আকার (সেমি)
|
21.৫x১৬x২6
|
নমুনা দিবস
|
৩০ দিন
|
উৎপাদন দিবস
|
৬০ দিন
|
MOQ
|
১০০০ পিসি
|
OEM & ODM
|
গ্রহণযোগ্য
|
ফাংশন
|
●৫ ফাংশন কী
●রেডিও নিয়ন্ত্রিত ঘড়ির রিসিভ ফাংশন
●সপ্তাহের দিন ৮টি ভাষায় প্রদর্শিত হবে
●সময় এবং স্থায়ী ক্যালেন্ডার প্রদর্শন
●বাইরের তাপমাত্রা প্রদর্শন
● ডাবল অ্যালার্ম স্লিপ ফাংশন সহ
● দেওয়ালের উপর বা স্বতন্ত্রভাবে স্থাপন করা
|

কোম্পানির প্রোফাইল

গুণমানের গ্যারান্টি

সার্টিফিকেশন

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান